domingo, 6 de março de 2011

Azores

The archipelago is located in the northeast Atlantic Ocean between 36 ° and 43 ° north latitude and 25 º and 31 º west longitude.
Integrates the biogeographic region of Macaronesia. The geographic coordinates of the main locations of the Azores are the following:
 
Local Lat. (N) Long. (W)
Vila do Corvo 39º 40.1´ 31º 06.5´
Santa Cruz das Flores 39º 27.2´ 31º 07.2´
Lajes das Flores 39º 22.6´ 31º 09.9´
Santa Cruz da Graciosa 39º 05.0´ 27º 59.9´
Praia da Vitória 38º 43.9´ 27º 03.5´
Velas 38º 40.8´ 28º 12.3´
Angra do Heroísmo 38º 39.0´ 27º 13.4´
Calheta 38º 36.0´ 28º 00.7´
Vila do Topo 38º 32.5´ 27º 45.6´
Horta 38º 32.0´ 28º 37.3´
Cais do Pico 38º 31.7´ 28º 19.2´
Lajes do Pico 38º 23.9´ 28º 15.4´
Ponta Delgada 37º 44.1´ 25º 40.3´
Ilhéus das Formigas 37º 17.0´ 24º 53.0´
Vila do Porto 36º 56.7´ 25º 08.9

Sem comentários:

Enviar um comentário